PAT-LIST研究会発表資料集 【第10期】平成27年度成果発表資料
名古屋(2016年4月14日)
| 講演 | 「特許マップ黄金律の見える化~本当に聞きたい極意の実例で、皆さんの悩みを解決!~」平尾 啓 様 | |
|---|---|---|
| SDN8 | 活動テーマ | シャープペン市場への新規参入の提言 |
| めいBe | 活動テーマ | 出かけたくなる車椅子-ショッピングで元気をもらおう- |
| チームSWOT | 活動テーマ | 開発戦略の提案までを考えた特許情報分析の手法~免震制震技術に探る~ |
東京(2016年4月21日)
| 講演 | 「企業経営に資する知財活動~特許情報・価値評価の重要性、技術移転など~」 株式会社エムテック 代表取締役社長 内川 英興 様 |
|
|---|---|---|
| Aグループ | 活動テーマ | PAT-LISTで情報を見える化するための勘どころ~これは使える!「気づき」と「すご技」の体験学習~ |
| Bグループ | 活動テーマ | 特許情報から炭酸飲料市場の変化を解き明かす~なぜ今炭酸飲料か?~ |
| Cグループ | 活動テーマ | Virtual analysis on deodorant/detergent strategy of Procter & Gamble through mandatory Hypothesis thinking & Pseudo-experience~Future fate of deodorant technology~ |
| 商品名 | PAT-LIST研究会発表資料集 【第10期】平成27年度成果発表資料 |
|---|---|
| 商品コード | PAT-08 |
| 一般価格(税別) | 8,000円(A4版カラー248ページ) |
| 会員価格(税別) | 5,000円(A4版カラー248ページ) (会員: PAT-LIST保守ご契約者様、CN/WEBご契約者様、研究会メンバー様) |
| 商品表紙画像 |