PAT-LIST研究会発表資料集 【第7期】平成24年度成果発表資料
東京(2013年4月15日)
| 講演 | 「精密機器業界における競争地位別の知財戦略を探る」田端 泰広 様 | |
|---|---|---|
| Aグループ | 活動テーマ | 筆記具市場における競争地位別の知財戦略を探る |
| マップテーマ | 筆記具 | |
| 概要 | 筆記具市場の動向および市場地位(リーダー、チャレンジャー、ニッチャー、フォロワー)による知財戦略の違いを、ボールペンの分野で解析する。 | |
| Bグループ | 活動テーマ | 商品開発の方向性提案に資する分析 |
| マップテーマ | 掃除ロボット | |
| 概要 | PAT-LISTを特許情報分析ツールだけに閉じるのではなく、QFD(品質機能展開)概念を応用することでマーケティング情報を加味したSDB(戦略データベース)構築に応用する。 | |
| Cグループ | 活動テーマ | 自動車事故のない時代は来るのか? |
| マップテーマ | 衝突防止システム | |
| 概要 | 富士重工のレガシィに搭載された衝突防止システムを中心に調べ、自動車の安全運転に挑む戦略を探る。 |
名古屋(2013年4月19日)
| 講演 | 「特許マップを社内に普及させる秘訣」桐山 勉 様 | |
|---|---|---|
| チーム「禅」 | 活動テーマ | トマトを食べて元気になろう! |
| マップテーマ | トマト | |
| 概要 | トマトを徹底解剖。ネット情報からトマトの利用方法探り、仮説を重視した特許情報解析を行う。 | |
| 感動チーム | 活動テーマ | 感動のレシピ |
| マップテーマ | ボールペン | |
| 概要 | 開発者に感動&イノベーションを与えるマップ作成法 | |
| MAPpers | 活動テーマ | マップ軸への挑戦 |
| マップテーマ | 缶、PETボトル | |
| 概要 | どのような軸を使ってマップを書くと、何がわかるかという具体的な事例集を作成する。 |
大阪(2013年3月21日)
| 講演 | 「特許マップを社内に普及させる秘訣」桐山 勉 様 | |
|---|---|---|
| Aグループ | 活動テーマ | 特許情報による革新エコタイヤの検証 |
| マップテーマ | エコタイヤ | |
| 概要 | 非特許情報を集めエコタイヤの土地勘を習得し、その内容を特許情報で検証する。さらにエコタイヤのX年のイノベーションを予測する。 | |
| Bグループ | 活動テーマ | これからの「養殖」の話をしよう |
| マップテーマ | 近大マグロ養殖 | |
| 概要 | 近畿大学のクロマグロ完全養殖は技術開発の成功事例としてよく知られており、資料も豊富で技術者がどの様な技術的課題をどの様に乗り越えていったかが明白な技術である。 |
| 商品名 | PAT-LIST研究会発表資料集 【第7期】平成24年度成果発表資料 |
|---|---|
| 商品コード | PAT-05 |
| 一般価格(税別) | 8,000円(A4版カラー398ページ) |
| 会員価格(税別) | 5,000円(A4版カラー398ページ) (会員: PAT-LIST保守ご契約者様、CN/WEBご契約者様、研究会メンバー様) |
| 商品表紙画像 |